已存档的卫星数据价目
中国科学院遥感与数字地球研究所接收并存档的遥感卫星数据分发价格。
RESOURCESAT-1( IRS-P6 ) 卫星数据产品价目表
每一次订单的计费价目,单位:人民币(元)。不提供非标准景数据产品。"≥"表示大于或等于 。
产品级别 | 范围 | 传感器 | 波段 | 景数 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|---|
1、2 | 标准景(70公里x 70公里) | LISS-4MN | 全色波段(pan) | ≥1 | 7800 |
1、2 | 标准景(23公里x 23公里) | LISS-4MX | 2、3、4 | ≥1 | 3300 |
1、2 | 标准景(141公里x 141公里) | LISS-3 | 2、3、4、5 | ≥1 | 4800 |
1、2 | 标准景(740公里x 740公里) | AWIFS | 2、3、4、5 | ≥1 | 4800 |
ERS-1 / 2卫星数据产品价目表
每一次订单的计费价目,单位:人民币(元)。"≥"表示大于或等于 。
产品级别 | 范围 | 景数 | 单价/景 |
---|---|---|---|
RAW | 景 | ≥1 | 800 |
SLC | 景 | ≥1 | 800 |
PRI | 景 | ≥1 | 800 |
ENVISAT卫星数据产品价目表
每一次订单的计费价目,单位:人民币(元)。"≥"表示大于或等于 。
产品级别 | 范围 | 模式 | 景数 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|
0、1B | 景 | Image Mode | ≥1 | 3000 |
0、1B | 景 | Wide Swath Mode | ≥1 | 3000 |
0、1B | 景 | Alternating Polarisation Mode | ≥1 | 4000 |
RADARSAT-1卫星数据产品价目表
每一次订单的计费价目,单位:人民币(元)。"≥"表示大于或等于 。
产品级别 | 范围 | 模式 | 景数 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|
RAW | 景 | 单波束S、F、W、EH、EL | ≥1 | 7500 |
SLC | 景 | 单波束S、F、W、EH、EL | ≥1 | 8000 |
SGF | 景 | 单波束S、F、W、EH、EL | ≥1 | 8000 |
SGX | 景 | 单波束S、F、W、EH、EL | ≥1 | 8000 |
SGC | 景 | 单波束S、F、W、EH、EL | ≥1 | 8000 |
SSG | 景 | 单波束S、F、W、EH、EL | ≥1 | 8000 |
SPG | 景 | 单波束S、F、W、EH、EL | ≥1 | 9000 |
RAW | 景 | Scan SAR | ≥1 | 7500 |
SCN | 景 | Scan SAR | ≥1 | 8000 |
SCW | 景 | Scan SAR | ≥1 | 8000 |
RADARSAT-2卫星数据产品价目表
每一次订单的计费价目,单位:人民币(元)。"≥"表示大于或等于 。
波束模式 | 分辨率(m) | 幅宽(km*km) | 景数 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|
聚束(Spotlight) | 1 | 18*8 | ≥1 | 58000 |
超精细(Ulra-Fine) | 3 | 20*20 | ≥1 | 18000 |
宽幅超精细(Wide Ultra-Fine) | 3 | 50*50 | ≥1 | 37500 |
多视精细(Multi-Look Fine) | 8 | 50*50 | ≥1 | 16500 |
宽多视精细(Wide Multi-Look Fine) | 8 | 90*50 | ≥1 | 39500 |
精细(Fine) | 8 | 50*50 | ≥1 | 16500 |
宽幅精细(Wide Fine) | 8 | 150*170 | ≥1 | 31500 |
标准(Standard) | 30 | 100*100 | ≥1 | 16500 |
宽(Wide) | 30 | 150*150 | ≥1 | 16500 |
窄幅扫描(ScanSAR Narrow) | 50 | 300*300 | ≥1 | 16500 |
宽幅扫描(ScanSAR Wide) | 100 | 500*500 | ≥1 | 16500 |
高入射角(Extended High) | 25 | 75*75 | ≥1 | 16500 |
低入射角(Extended Low) | 25 | 170*170 | ≥1 | 16500 |
精细四极化(Fine Qual-Pol) | 8 | 25*25 | ≥1 | 18000 |
宽精细四极化(Wide Fine Qual-Pol) | 8 | 50*25 | ≥1 | 35000 |
标准四极化(Standard Qual-Pol) | 25 | 25*25 | ≥1 | 18000 |
宽标准四极化(Wide Standard Qual-Pol) | 25 | 50*25 | ≥1 | 35000 |
THEOS卫星数据产品价目表
每一次订单的计费价目,单位:人民币(元)。"≥"表示大于或等于 。
成像模式 | 标准幅宽(km) | 每景面积(km*km) | 景数 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|
PAN | 22 | 22*22 | ≥1 | 2000 |
MS | 90 | 90*90 | ≥1 | 5000 |
Pansharping | 22 | 22*22 | ≥1 | 5000 |
卫星成像编程价目
中国科学院遥感与数字地球研究所可接受用户对部分卫星的编程,进行卫星数据接收与处理后的数据分发价格。
RADARSAT-2卫星数据编程申请收费价目表
本价格不包括数据接收、处理与分发费用,单位:人民币(元)。
编程级别 | 说明 | 申请费/次 | |
---|---|---|---|
普通编程 | 适合于对时间要求不是很严格的用户,编程级别低 | 0 | |
常规编程(至少提前3天) | 时间关键 | 适合于对时间有要求的用户,如海事监管、作物检测等,级别较高 | 3000 |
时间保证 | 适合于对时间要求非常严格的用户。级别高 | 6500 | |
加急编程(12-72小时) | 只有和常规编程订单没有冲突的情况下,才可以接受该订单,编程级别较低 | 4500 | |
紧急编程(4-12小时) | 适合于特别重大灾难事件等,订单级别最高,但必须先有MDA任务计划办公室的批准 | 15000 |
RADARSAT-2加急处理费
交付时间 | 单价/景 |
---|---|
近实时交付(2-4小时) | 3000 |
THEOS卫星数据编程申请价目表
每一次订单的计费价目,单位:人民币(元)。"≥"表示大于或等于 。
成像模式 | 标准幅宽(km) | 每景面积(km*km) | 景数 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|
PAN | 22 | 22*22 | ≥1 | 1500 |
MS | 90 | 90*90 | ≥1 | 4500 |
Pansharping | 22 | 22*22 | ≥1 | 2500 |
数据深加工服务收费
中国科学院遥感与数字地球研究所具有遥感应用领域较强的科研团队,可针对用户需要,开展对地观测数据的信息处理与综合应用,可为全国特定用户和行业提供多种遥感数据系列化专题数据产品。具体收费情况需根据用户对数据深加工的要求、特点与规模另行商议,欢迎全国用户与遥感地球所数据服务部进行咨询与洽商。
光学产品(激光输出产品)价格
光学产品费用由信息费和像纸加工费构成,其中:信息费中的所需数据是指对地观测中心接收的卫星存档数据。若无特别申明,光学产品只做数据图像的一般增强处理,不另行收费。若要求对图像进行其它信息处理,则按数据深加工服务收费进行计费。 单位:人民币(元)。
光学产品费用 | 信息费 | 像纸加工费 |
---|---|---|
信息费+像纸加工费 | 所需数据费用*50% | 220元/平方米 |
代理分发的卫星数据价目
可根据用户的要求,针对对地观测中心暂不接收的国外卫星进行数据产品代理分发,根据与卫星运营机构(公司)签订的商业分发合同,对地观测中心保留由于签约机构(公司)的价格变动而修改代理分发价格的权利,卫星数据产品代理分发的价格如下。
ASTER卫星数据产品代理分发价目表
单位:人民币(元)。其中:V=VNIR ,S=SWIR ,T=TIR 。
标准产品代号 | 标准产品名称 | 产品说明 | 分辨率 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|
Level 1A | Level 1A | 本产品系已提取数据并已排列对齐。没做几何校正及辐射校正,但这些数据都附带着相关系数。本产品没有地图投影 | V(15米) S(30米) T(90米) |
700元 |
Level 1B | Level 1B | 本产品系把Level 1A数据做了几何校正及辐射校正后所得,本产品的地图投影是在把1A做成2A时选用的地图投影。可以利用本产品中图像数据的数字值(DN值)得到一些物理量诸如辐射值、温度等 | V(15米) S(30米) T(90米) |
700元 |
2B01V | 地表辐射系数VNIR | 本产品系在对ASTER VNIR数据加大气校正后得到。 | 15 米 | 700元 |
2B01S | 地表辐射系数SWIR | 本产品系在对ASTER SWIR数据加大气校正后得到。 | 30 米 | 700元 |
2B01T | 地表辐射系数TIR | 本产品系在对ASTER TIR数据加大气校正后得到。 | 90 米 | 700元 |
2B05V | 地表反射系数VNIR | 本产品的地表反射系数是对ASTER VNIR数据加上大气校正后得到的地表辐射系数 | 15 米 | 700元 |
2B05S | 地表反射系数SWIR | 本产品的地表反射系数是对ASTER SWIR数据加上大气校正后得到的地表辐射系数 | 30 米 | 700元 |
2B03 | 地表温度 | 本产品内含地表温度系数是从5个红外波段数据,经大气校正了的地表辐射系数TIR(2801T),并经温度—发射系数分离,计算后得到的。 | T(90米) | 700元 |
2B04 | 地表发射率 | 本产品内含地表发射系数是从5个红外波段数据,经大气校正了的地表辐射系数TIR(2801T),并经温度—发射系数分离,计算后得到的。 | T(90米) | 700元 |
非标准产品代号 | 非标准产品名称 | 产品说明 | 分辨率 | 单价/景 |
---|---|---|---|---|
3A01 | 正射图像 | 本产品是正射ASTER图像,用相对DEM(4A01)数据产生的。本数据没有高程差别引起的地理畸变。对应于每个象元的地理位置的高程数据都附在本产品后。 | V(15米)+ DTM S(30米)+ DTM T(90米)+ DTM |
1400元 |
ALOS卫星数据产品代理分发价目表
单位:人民币(元)。
传感器 | 产品的格式 | 单价/景 |
---|---|---|
2.5米/10米/PALSAR | CEOS | 2950元 |
2.5米/10米/PALSAR | GeoTIFF | 3550元 |
2.5米/10米 | GeoTIFF+RPC | 3950元 |